11月14日 今天 · 广西北海实况 13℃

北海天气北海15天天气预报

🌫️ 10~25℃ 雾西南风 2级 · 湿度99%
空气质量85 · 良
紫外线强
风向风力西南风 2级
日出07:18
日落18:26
相对湿度99%
🌤 北海未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月14日今天 今天 🌫️雾 25℃ / 10℃ 西南风 2级
11月15日 周日 🌫️雾 27℃ / 14℃ 西南风 2级
11月16日 周一 🌫️雾 28℃ / 16℃ 西南风 2级
11月17日 周二 🌫️雾 27℃ / 15℃ 西南风 1级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 28℃ / 15℃ 南风 1级
11月19日 周四 ☁️阴 24℃ / 19℃ 东风 1级
11月20日 周五 🌦️阵雨 23℃ / 18℃ 东风 1级
11月21日 周六 🌧️毛毛雨 24℃ / 17℃ 东北风 1级
11月22日 周日 🌧️阵雨 26℃ / 18℃ 东北风 1级
11月23日 周一 🌦️阵雨 26℃ / 18℃ 东南风 1级
11月24日 周二 🌦️阵雨 23℃ / 17℃ 东风 2级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 22℃ / 16℃ 东南风 2级
11月26日 周四 🌦️毛毛雨 22℃ / 14℃ 东北风 1级
11月27日 周五 🌫️雾 24℃ / 12℃ 东北风 1级
11月28日 周六 🌫️雾 26℃ / 13℃ 东风 1级
北海生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(雾)
🏃运动指数适宜(西南风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 15℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 99%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑